2026년 기능사 시험일정
3초 핵심 요약
2026년 기능사 시험은 큐넷 공고 기준 149개 종목의 회차 일정이 있습니다. 다음 일정은 34회 필기시험(11월 2일)이며, 이 회차는 6개 종목이 같은 날짜입니다. 올해 남은 회차는 15개입니다.
남은 회차 일정
| 회차 | 필기 원서접수 | 필기시험 | 필기 발표 | 실기 원서접수 | 실기시험 | 최종 발표 | 종목 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21회 | 2026-06-23 ~ 2026-06-24 | 6.29~7.3 | 6.29 | 2026-10-15 ~ 2026-10-16 | 10.26~11.6 | 11.12 | 12 |
| 22회 | 2026-07-14 ~ 2026-07-15 | 7.20~7.24 | 7.20 | 2026-10-29 ~ 2026-10-30 | 11.9~11.20 | 11.26 | 12 |
| 23회 | 2026-07-21 ~ 2026-07-22 | 7.27~7.31 | 7.27 | 2026-11-12 ~ 2026-11-13 | 11.23~12.4 | 12.10 | 12 |
| 24회 | 2026-07-28 ~ 2026-07-29 | 8.3~8.7 | 8.3 | 2026-11-26 ~ 2026-11-27 | 12.7~12.16 | 12.22 | 12 |
| 4회 | 2026-08-24 ~ 2026-08-27 | 9.16~9.21 | 10.7 | 2026-10-12 ~ 2026-11-09 | 11.14~12.2 | 12.11 | 90 |
| 34회 | 2026-10-27 | 11.2~11.6 | 11.2 | - | - | - | 6 |
| 34회 | 2026-10-27 ~ 2026-10-28 | 11.2~11.6 | 11.2 | - | - | - | 6 |
| 35회 | 2026-11-03 ~ 2026-11-04 | 11.9~11.13 | 11.9 | - | - | - | 12 |
| 36회 | 2026-11-10 ~ 2026-11-11 | 11.16~11.20 | 11.16 | - | - | - | 12 |
| 37회 | 2026-11-17 ~ 2026-11-18 | 11.23~11.27 | 11.23 | - | - | - | 12 |
| 38회 | 2026-11-24 ~ 2026-11-25 | 11.30~12.4 | 11.30 | - | - | - | 12 |
| 107회 | 2026-11-27 | - | - | 2026-11-27 | 12.7~12.16 | 12.22 | 2 |
| 39회 | 2026-12-01 ~ 2026-12-02 | 12.7~12.11 | 12.7 | - | - | - | 12 |
| 40회 | 2026-12-08 ~ 2026-12-09 | 12.14~12.18 | 12.14 | - | - | - | 12 |
| 41회 | 2026-12-15 ~ 2026-12-16 | 12.21~12.23 | 12.21 | - | - | - | 12 |
날짜가 같은 회차는 한 줄로 합쳤고, '종목 수'는 그 일정을 따르는 종목 수입니다(마우스를 올리면 종목명). 접수 직전 큐넷 공고에서 최종 확인하세요.
지난 회차 일정 40건 보기
| 회차 | 필기 원서접수 | 필기시험 | 필기 발표 | 실기 원서접수 | 실기시험 | 최종 발표 | 종목 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026-01-06 ~ 2026-01-09 | 1.20~1.24 | 1.30 | 2026-02-02 ~ 2026-03-09 | 3.14~4.5 | 4.10 | 79 |
| 1회 | 2026-01-06 ~ 2026-01-07 | 1.12~1.16 | 1.12 | 2026-01-08 ~ 2026-01-09 | 1.19~1.30 | 2.5 | 12 |
| 2회 | 2026-01-13 ~ 2026-01-14 | 1.19~1.23 | 1.19 | 2026-01-22 ~ 2026-01-23 | 2.2~2.10 | 2.19 | 12 |
| 3회 | 2026-01-20 ~ 2026-01-21 | 1.26~1.30 | 1.26 | 2026-02-05 ~ 2026-02-06 | 2.23~2.27 | 3.5 | 12 |
| 101회 | 2026-01-23 | - | - | 2026-01-23 | 2.2~2.10 | 2.19 | 2 |
| 4회 | 2026-01-27 ~ 2026-01-28 | 2.2~2.6 | 2.2 | 2026-02-19 ~ 2026-02-20 | 3.3~3.13 | 3.19 | 12 |
| 5회 | 2026-02-03 ~ 2026-02-04 | 2.9~2.13 | 2.9 | 2026-03-05 ~ 2026-03-06 | 3.16~3.27 | 4.2 | 12 |
| 102회 | 2026-02-20 | - | - | 2026-02-20 | 3.3~3.13 | 3.19 | 2 |
| 6회 | 2026-02-25 ~ 2026-02-26 | 3.3~3.6 | 3.3 | 2026-03-19 ~ 2026-03-20 | 3.30~4.10 | 4.16 | 12 |
| 7회 | 2026-03-03 ~ 2026-03-04 | 3.9~3.13 | 3.9 | 2026-04-02 ~ 2026-04-03 | 4.13~4.24 | 4.29 | 12 |
| 8회 | 2026-03-10 ~ 2026-03-11 | 3.16~3.20 | 3.16 | 2026-04-16 ~ 2026-04-17 | 4.27~5.8 | 5.14 | 12 |
| 2회 | 2026-03-16 ~ 2026-03-20 | 4.4~4.9 | 4.22 | 2026-04-27 ~ 2026-05-25 | 5.30~6.14 | 6.26 | 97 |
| 9회 | 2026-03-17 ~ 2026-03-19 | 3.23~3.27 | 3.23 | 2026-04-29 ~ 2026-04-30 | 5.11~5.22 | 5.28 | 12 |
| 10회 | 2026-03-24 ~ 2026-03-25 | 3.30~4.3 | 3.30 | 2026-05-14 ~ 2026-05-15 | 5.26~6.5 | 6.11 | 12 |
| 11회 | 2026-03-31 ~ 2026-04-01 | 4.6~4.10 | 4.6 | 2026-05-28 ~ 2026-05-29 | 6.8~6.19 | 6.25 | 12 |
| 12회 | 2026-04-07 ~ 2026-04-08 | 4.13~4.17 | 4.13 | 2026-06-11 ~ 2026-06-12 | 6.22~7.3 | 7.9 | 12 |
| 13회 | 2026-04-14 ~ 2026-04-15 | 4.20~4.24 | 4.20 | 2026-06-25 ~ 2026-06-26 | 7.6~7.16 | 7.23 | 12 |
| 14회 | 2026-04-21 ~ 2026-04-22 | 4.27~4.30 | 4.27 | 2026-07-09 ~ 2026-07-10 | 7.20~7.31 | 8.6 | 12 |
| 103회 | 2026-04-30 | - | - | 2026-04-30 | 5.11~5.22 | 5.28 | 2 |
| 15회 | 2026-05-06 ~ 2026-05-07 | 5.11~5.15 | 5.11 | 2026-07-23 ~ 2026-07-24 | 8.3~8.14 | 8.20 | 12 |
| 16회 | 2026-05-12 ~ 2026-05-13 | 5.18~5.22 | 5.18 | 2026-08-06 ~ 2026-08-07 | 8.18~8.28 | 9.3 | 12 |
| 17회 | 2026-05-26 ~ 2026-05-27 | 6.1~6.5 | 6.1 | 2026-08-20 ~ 2026-08-21 | 8.31~9.11 | 9.17 | 12 |
| 18회 | 2026-06-02 ~ 2026-06-03 | 6.8~6.12 | 6.8 | 2026-09-03 ~ 2026-09-04 | 9.14~9.21 | 10.1 | 12 |
| 3회 | 2026-06-08 ~ 2026-06-11 | 6.27~7.2 | 7.15 | 2026-07-27 ~ 2026-08-24 | 8.29~9.16 | 10.2 | 83 |
| 19회 | 2026-06-09 ~ 2026-06-10 | 6.15~6.19 | 6.15 | 2026-09-17 ~ 2026-09-18 | 9.30~10.8 | 10.15 | 12 |
| 20회 | 2026-06-16 ~ 2026-06-17 | 6.22~6.26 | 6.22 | 2026-10-01 ~ 2026-10-02 | 10.12~10.23 | 10.29 | 12 |
| 104회 | 2026-06-26 | - | - | 2026-06-26 | 7.6~7.16 | 7.23 | 2 |
| 201회 | 2026-07-28 ~ 2026-07-29 | 8.22 | 9.2 | 2026-09-17 ~ 2026-09-18 | 10.3 | 10.15 | 2 |
| 25회 | 2026-08-04 ~ 2026-08-05 | 8.10~8.14 | 8.10 | - | - | - | 12 |
| 105회 | 2026-08-07 | - | - | 2026-08-07 | 8.18~8.28 | 9.3 | 2 |
| 26회 | 2026-08-12 ~ 2026-08-13 | 8.18~8.21 | 8.18 | - | - | - | 12 |
| 27회 | 2026-08-25 ~ 2026-08-26 | 8.31~9.4 | 8.31 | - | - | - | 12 |
| 28회 | 2026-09-01 ~ 2026-09-02 | 9.7~9.11 | 9.7 | - | - | - | 12 |
| 29회 | 2026-09-08 ~ 2026-09-09 | 9.14~9.18 | 9.14 | - | - | - | 12 |
| 30회 | 2026-09-30 ~ 2026-10-01 | 10.6~10.8 | 10.6 | - | - | - | 12 |
| 106회 | 2026-10-02 | - | - | 2026-10-02 | 10.12~10.23 | 10.29 | 2 |
| 31회 | 2026-10-06 ~ 2026-10-07 | 10.12~10.16 | 10.12 | - | - | - | 12 |
| 32회 | 2026-10-13 | 10.19~10.23 | 10.19 | - | - | - | 12 |
| 33회 | 2026-10-20 ~ 2026-10-21 | 10.26~10.30 | 10.26 | - | - | - | 6 |
| 33회 | 2026-10-20 | 10.26~10.30 | 10.26 | - | - | - | 6 |
💡 큐넷(Q-Net) 기능사 원서접수 & 합격발표 핵심 수칙
- 원서접수 시간: 접수 첫날 오전 10:00부터 마지막 날 오후 18:00까지 진행됩니다. 인기 시험장은 조기 마감되므로 첫날 10:00 접수를 권장합니다.
- 합격자 발표 시간: 필기 및 실기 합격자 발표는 발표일 당일 오전 09:00부터 큐넷 마이페이지 및 알림톡을 통해 조회할 수 있습니다.
- 응시자격 서류제출: 기능사 필기시험 합격자는 실기시험 원서접수 전까지 한국산업인력공단 지사에 응시자격 증빙서류(학력/경력) 제출 및 승인을 완료해야 합니다.
- 서버시간 확인: 접수 시작 시각 정각 신청을 위해 큐넷 서버시간을 활용하세요.
2026 기능사 종목별 일정·합격률 (149종목)
종목 페이지에는 합격률·응시료·시험 과목·응시자격이 함께 있습니다.
3D프린터운용기능사
가스기능사
가스텅스텐아크용접기능사
거푸집기능사
공조냉동기계기능사
기중기운전기능사
도배기능사
떡제조기능사
로더운전기능사
설비보전기능사
승강기기능사
실내건축기능사
에너지관리기능사
온수온돌기능사
웹디자인개발기능사
위험물기능사
유기농업기능사
이산화탄소가스아크용접기능사
이용사
자동차정비기능사
자동화설비기능사
전기기능사
전산응용건축제도기능사
전산응용기계제도기능사
조경기능사
조주기능사
철근기능사
컴퓨터그래픽기능사
컴퓨터응용밀링기능사
컴퓨터응용선반기능사
타일기능사
프로그래밍기능사
피복아크용접기능사
화학분석기능사
화훼장식기능사
환경기능사
남성복기능사
도자공예기능사
도화기능사
목재가공기능사
봉제기능사
선체건조기능사
신발제조기능사
양화장치운전기능사
염색기능사(날염)
염색기능사(침염)
유리시공기능사
인쇄기능사
정밀측정기능사
제품응용모델링기능사
피아노조율기능사
항공사진기능사
항로표지기능사
건설재료시험기능사
건축목공기능사
기계가공조립기능사
농업기계정비기능사
롤러운전기능사
복어조리기능사
비계기능사
식육처리기능사
여성복기능사
임베디드기능사
자동차차체수리기능사
정보기기운용기능사
지적기능사
천공기운전기능사
천장크레인운전기능사
미장기능사
석공기능사
석공예기능사
선박기관정비기능사
수산양식기능사
원예기능사
의료전자기능사
철도전기신호기능사
철도차량정비기능사
철도토목기능사
축로기능사
펄프종이제조기능사
플라스틱창호기능사
공간정보융합기능사
궤도장비정비기능사
금속도장기능사
목공예기능사
보석가공기능사
선체설계기능사
주조기능사
표면처리기능사
한복기능사
화약취급기능사
산림기능사
식품가공기능사
압연기능사
잠수기능사
종자기능사
지도제작기능사
초음파비파괴검사기능사
콘크리트기능사
표면실장장비기능사
항공기정비기능사
귀금속가공기능사
금속재창호기능사
금형기능사
반도체설비보전기능사
배관기능사
불도저운전기능사
세탁기능사
컨테이너크레인운전기능사
항공전기·전자정비기능사
건설기계정비기능사
농기계운전기능사
버섯종균기능사
사진기능사
신재생에너지발전설비기능사(태양광)
자동차보수도장기능사
전자캐드기능사
축산기능사
자기비파괴검사기능사
전산응용토목제도기능사
전자기능사
전자출판기능사
제강기능사
제선기능사
측량기능사
침투비파괴검사기능사
미용사(메이크업)
양식조리기능사
일식조리기능사
제과기능사
중식조리기능사
지게차운전기능사
굴착기운전기능사
미용사(네일)
미용사(피부)
한식조리기능사
방사선비파괴검사기능사
열처리기능사
조적기능사
임업종묘기능사
판금제관기능사
금속재료시험기능사
타워크레인운전기능사
건축도장기능사
방수기능사
미용사(일반)
제빵기능사
가구제작기능사
보석감정사