1. 핵심 요약
- 1회 원서접수 기간: 2026.1.6 ~ 2026.1.7
- 1회 필기시험일: 2026.1.12
- 1회 실기시험일: 2026.1.19
2. 2026년 전체 시험일정
| 회차 | 원서접수 | 필기시험 | 실기시험 | 필기합격발표 | 최종합격발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.1.6 ~ 2026.1.7 | 2026.1.12 | 2026.1.19 | 2026.1.12 | 2026.2.5 |
| 2회 | 2026.1.13 ~ 2026.1.14 | 2026.1.19 | 2026.2.2 | 2026.1.19 | 2026.2.19 |
| 3회 | 2026.1.20 ~ 2026.1.21 | 2026.1.26 | 2026.2.23 | 2026.1.26 | 2026.3.5 |
| 4회 | 2026.1.27 ~ 2026.1.28 | 2026.2.2 | 2026.3.3 | 2026.2.2 | 2026.3.19 |
| 5회 | 2026.2.3 ~ 2026.2.4 | 2026.2.9 | 2026.3.16 | 2026.2.9 | 2026.4.2 |
| 6회 | 2026.2.25 ~ 2026.2.26 | 2026.3.3 | 2026.3.30 | 2026.3.3 | 2026.4.16 |
| 7회 | 2026.3.3 ~ 2026.3.4 | 2026.3.9 | 2026.4.13 | 2026.3.9 | 2026.4.29 |
| 8회 | 2026.3.10 ~ 2026.3.11 | 2026.3.16 | 2026.4.27 | 2026.3.16 | 2026.5.14 |
| 9회 | 2026.3.17 ~ 2026.3.19 | 2026.3.23 | 2026.5.11 | 2026.3.23 | 2026.5.28 |
| 10회 | 2026.3.24 ~ 2026.3.25 | 2026.3.30 | 2026.5.26 | 2026.3.30 | 2026.6.11 |
| 11회 | 2026.3.31 ~ 2026.4.1 | 2026.4.6 | 2026.6.8 | 2026.4.6 | 2026.6.25 |
| 12회 | 2026.4.7 ~ 2026.4.8 | 2026.4.13 | 2026.6.22 | 2026.4.13 | 2026.7.9 |
| 13회 | 2026.4.14 ~ 2026.4.15 | 2026.4.20 | 2026.7.6 | 2026.4.20 | 2026.7.23 |
| 14회 | 2026.4.21 ~ 2026.4.22 | 2026.4.27 | 2026.7.20 | 2026.4.27 | 2026.8.6 |
| 15회 | 2026.5.6 ~ 2026.5.7 | 2026.5.11 | 2026.8.3 | 2026.5.11 | 2026.8.20 |
| 16회 | 2026.5.12 ~ 2026.5.13 | 2026.5.18 | 2026.8.18 | 2026.5.18 | 2026.9.3 |
| 17회 | 2026.5.26 ~ 2026.5.27 | 2026.6.1 | 2026.8.31 | 2026.6.1 | 2026.9.17 |
| 18회 | 2026.6.2 ~ 2026.6.3 | 2026.6.8 | 2026.9.14 | 2026.6.8 | 2026.10.1 |
| 19회 | 2026.6.9 ~ 2026.6.10 | 2026.6.15 | 2026.9.30 | 2026.6.15 | 2026.10.15 |
| 20회 | 2026.6.16 ~ 2026.6.17 | 2026.6.22 | 2026.10.12 | 2026.6.22 | 2026.10.29 |
| 21회 | 2026.6.23 ~ 2026.6.24 | 2026.6.29 | 2026.10.26 | 2026.6.29 | 2026.11.12 |
| 22회 | 2026.7.14 ~ 2026.7.15 | 2026.7.20 | 2026.11.9 | 2026.7.20 | 2026.11.26 |
| 23회 | 2026.7.21 ~ 2026.7.22 | 2026.7.27 | 2026.11.23 | 2026.7.27 | 2026.12.10 |
| 24회 | 2026.7.28 ~ 2026.7.29 | 2026.8.3 | 2026.12.7 | 2026.8.3 | 2026.12.22 |
| 25회 | 2026.8.4 ~ 2026.8.5 | 2026.8.10 | 미정 | 2026.8.10 | 미정 |
| 26회 | 2026.8.12 ~ 2026.8.13 | 2026.8.18 | 미정 | 2026.8.18 | 미정 |
| 27회 | 2026.8.25 ~ 2026.8.25 | 2026.8.31 | 미정 | 2026.8.31 | 미정 |
| 28회 | 2026.9.1 ~ 2026.9.2 | 2026.9.7 | 미정 | 2026.9.7 | 미정 |
| 29회 | 2026.9.8 ~ 2026.9.9 | 2026.9.14 | 미정 | 2026.9.14 | 미정 |
| 30회 | 2026.9.30 ~ 2026.10.1 | 2026.10.6 | 미정 | 2026.10.6 | 미정 |
| 31회 | 2026.10.6 ~ 2026.10.7 | 2026.10.12 | 미정 | 2026.10.12 | 미정 |
| 32회 | 2026.10.13 ~ 2026.10.14 | 2026.10.19 | 미정 | 2026.10.19 | 미정 |
| 33회 | 2026.10.20 ~ 2026.10.21 | 2026.10.26 | 미정 | 2026.10.26 | 미정 |
| 34회 | 2026.10.27 ~ 2026.10.28 | 2026.11.2 | 미정 | 2026.11.2 | 미정 |
| 35회 | 2026.11.3 ~ 2026.11.4 | 2026.11.9 | 미정 | 2026.11.9 | 미정 |
| 36회 | 2026.11.10 ~ 2026.11.11 | 2026.11.16 | 미정 | 2026.11.16 | 미정 |
| 37회 | 2026.11.17 ~ 2026.11.18 | 2026.11.23 | 미정 | 2026.11.23 | 미정 |
| 38회 | 2026.11.24 ~ 2026.11.25 | 2026.11.30 | 미정 | 2026.11.30 | 미정 |
| 39회 | 2026.12.1 ~ 2026.12.2 | 2026.12.7 | 미정 | 2026.12.7 | 미정 |
| 40회 | 2026.12.8 ~ 2026.12.9 | 2026.12.14 | 미정 | 2026.12.14 | 미정 |
| 41회 | 2026.12.15 ~ 2026.12.16 | 2026.12.21 | 미정 | 2026.12.21 | 미정 |
| 201회 | 2026.7.28 ~ 2026.7.29 | 2026.8.22 | 2026.10.3 | 2026.9.2 | 2026.10.15 |
3. 미용사(일반) 자격시험 준비 팁
미용사(일반) 자격증은 헤어 미용 분야의 가장 기본적이면서도 필수적인 국가기술자격입니다. 최근 통계에 따르면 2025년 기준 응시자 수는 29,056명이며, 이 중 합격자는 10,165명으로 약 35.00%의 합격률을 기록하고 있습니다. 합격률이 아주 높은 편은 아니기 때문에 체계적인 이론 학습과 철저한 실기 연습이 동반되어야 합니다.
필기시험은 객관식 과목으로 구성되어 있으며 기출문제를 반복해서 풀며 핵심 이론을 암기하는 것이 효과적입니다. 실기시험의 경우 커트, 드라이, 펌, 염색 등 정해진 과제들을 제한 시간 내에 완성도 높게 구현해 내야 하므로, 각 과제별 요구사항과 감점 요인을 정확하게 숙지하고 몸에 익을 때까지 반복 연습하는 과정이 매우 중요합니다.
원서접수는 선착순으로 마감되는 경우가 많아 접수 시작일에 맞추어 신속하게 진행하는 것이 유리합니다. 시험 일정과 세부 접수 방법은 반드시 한국산업인력공단 큐넷(Q-net) 공식 홈페이지를 통해 직접 확인하고 준비하시기 바랍니다.